Závesné oká pevné zahraničné
Rozmery sú uvedené v mm.
![]() |
|||||||||||
Oko závesné RINGFEDER Ø 40 / 6 dier | |||||||||||
Skladové číslo | 880 131 000 000 | ||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Oko závesné RINGFEDER Ø 50 / 8 dier | |||||||||||
Skladové číslo | 163 121 352 000 | ||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Oko tažné HTS 100 jednostranné | |||||||||||
Skladové číslo | 923 250 017 200 | ||||||||||
|
|||||||||||
oko závesné OT 055 | |||||||||||
Skladové číslo | 880 659 055 000 | ||||||||||
Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Traction | Vertical loading |
OT 055 | 320 | 120 | 80 | 100 | 50 | 50 | 350 | - | - | 5 t | 1000 kg |
oko závesné OT 056 | |||||||||||
Skladové číslo | 880 659 056 000 | ||||||||||
Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Traction | Vertical loading |
OT 056 | 320 | 120 | 130 | 75 | 65 | 55 | 375 | - | - | 10 t | 1500 kg |
|
|||||||||||
oko závesné OT 1204 | |||||||||||
Skladové číslo | 163 120 400 000 |
Typ | A | B | C | Ø D | E | F | G | H | I | Traction | Vertical loading |
OT 1204 | 300 | 175 | 30 | 50 | 100 | 120 | 40 | 20 | - | 20 t | 2300 kg |
|
|||||||||||
oko závesné OT 1125 | |||||||||||
Skladové číslo | 163 112 500 000 |
Typ | A | B | C | Ø D | E | F | G | H | I | Traction | Vertical loading |
OT 1125 | 280 | 100 | 30 | 50 | 65 | 120 | 40 | 80 | 40 | 14 t | 2000 kg |
Závesné oká pevné tuzemské
Rozmery sú uvedené v mm.
![]() |
|||||||||||
Oko závesné Ø 40 s vložkou pro tažnou oj | |||||||||||
Skladové číslo | 547 203 870 300 | ||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Oko závesné Ø 50 s vložkou pro tažnou oj | |||||||||||
Skladové číslo | 546 203 770 050 | ||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Oko závesné Ø 40 NS3, NS5 | |||||||||||
Skladové číslo | 163 100 000 000 | ||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Oko závesné rovné HORAL | |||||||||||
Skladové číslo | 163 121 638 200 |